| Marco | 29*15/17/19" Muddy Aluminio 6061, Boost 148*12mm, Cableado Interno, Cliff Reflectivo |
| Suspensión | 29" PARTNER 825 AIR RLO, Recorrido=110MM, Boost 110*15mm Barras Doradas (φ32) |
| Manubrio | HS HB-103-11D,Barras planas ,740*22.2*31.8mm, En Aluminio |
| Potencia | HS-CNC63+R3 EXT:90mm, Cableado Interno, En Aluminio |
| Rodamientos de Dirección | Rodamiento Sellado, sin rosca 1-1/8"*φ52*φ52*φ39.8,H:22mm |
| Rodamientos de Caja Centro | Incluido en las bielas |
| Ruedas | 29" Doble Pared LYE-053,DEPTH 22MM, WITH:25MM, En Aluminio |
| Manzanas | F/R Rodamientos Sellados, 32H, En Aluminio |
| Eje Pasante Delantero | F/THRU 110*15 |
| Eje Pasante Trasero | R/THRU 148*12 |
| Llantas | Maxxis Rekon Race 29*2.4 60TPI, EXO,BLK/SKIN WALL BK/BR o BK/CR |
| Cadena | Shimano Deore M6100, 12 Vel |
| Embielado | Prowheel MPX-CR094S-TT 32T*170L para talla S/M,175L para talla L |
| Palanca de Cambios | Shimano SLX M7100, 12 Vel |
| F/D | NIL |
| Tensor | Shimano XT M8100, Caja Larga |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 Vel |
| Mordazas de Frenos | Shimano MT410 Caliper |
| Rotor | Shimano RT56, 6-Tornillos, Delantero 180, Trasero 160 |
| Palancas de Frenos | Shimano MT4100 Lever |
| Grip | Hualong HL-G211 L=R=130MM con anillo en aluminio |
| Sillin | Hengda Sport, medida 250*150MM, riel en aluminio |
| Dropper Post | Caña Rigida Aluminio SP-710 31.6*400MM WITH CLAMP |
| Pedales | Pasta Fp-803 with ball bearing |
| KICKSTAND | NIL |
| Calcomanía | Logo reflectivo en el tubo inferior |
GUIA DE TALLAS:
- Para estaturas entre 1.60 cm y 1.68 cm TALLA S
- Para estaturas entre 1.69 cm y 1.75 cm TALLA M
- Para estaturas entre 1.76 cm y 1.88 cm TALLA L


