| CARACTERISTICAS DISEÑO | FRENTE CONICO TAPER/TUBERIA HIDROFORMADA/CABLEADO INTERNO/MORDAZA DISCO INTERNA/COLORES MATE DUOTONO |
| PRESTACIONES | MARCO ALUMINIO LIVIANO/MAXIMA RIGIDEZ/BLOQUEO SUSPENSION DELANTERA REMOTO PARTNER/FRENO DE DISCO HIDRAULICO LOGAN |
| VELOCIDADES | 16 speed 2x8 SENSAH |
| DIAMETRO RUEDAS TALLA | 29" S(15) M(17) L(19) |
| COLORES | BLUE/SALMON. BLACK/RED. BLACK/PINK |
| Frame technology (Tecnologia Marco) | Aluminun 6061 Ultralight Internal Routing |
| Frame Especs (Especificaciones Marco) | Alloy 6061 BSA, TAPER ID 55/44 31.6mm Seat Tube, Post Mount 160mm 29er |
| Suspension/ Fork (Tenedor) | PARTNER 688 RLO Hidraulic 28.6mm Black Stanchions 100mm travel QR 100X9 29er |
| Head Set (Jgo Direccion) | Integrate Zero Stack KL-B215 ,STEEL/ALLOY,THREADLESS 1-1/8"*φ44*φ30,H:20mm |
| Stem (Espiga) | Cliff Alloy AS-007N.ALLOY,A-HEAD ,EXT: 90MM, 0*WITH CLIFF LOGO |
| Handlebar (Manubrio) | Cliff Alloy HB-201 U-TYRE.22.2X31.8,H:20MM,740MM WITH CLIFF LOGO |
| Seatpost (Caña) | Cliff Alloy 31.6X400MM W/CLAMP W/CLIFF LOGO |
| Clamp (Frame) (Abrazadera) | Cliff Alloy 35mm Quick Release Black Matt |
| Saddle (Silla) | SPORT.STEEL RAIL.275*142MM |
| Grips/Tape (Manilares) | L=R=130MM,RUBBER WITH ALLOY RING |
| Disc Brake Set/Caliper/Lever/Rotor (Freno Disco) | Logan HD-220 Hydraulic Brake Set BL-BR W/Rotors 160mm F/R |
| Shifter (Palanca de Cambios) | S-RIDE SL-M300 Shift Lever Trigger 8S R/L 2253mm Cable 2-Way Release Black |
| Front Derailleur (Descarrilador) | S-RIDE FD-M300 LOW CLAMP 2X8 Ø34.9 BLK DUAL PULL 66-69 |
| Rear Derailleur (Tensor) | S-RIDE RD-M200 8 SPEED Rear derailleur for SGS BLACK |
| Crank Set (Platos/Bielas) | Prowheel TM-CY01 8-SPEED,170MM,36-22T,W/CG,W/Crank JIS Square Type |
| Bottom Bracket (Eje Centro) | Prowheel Sealed Cartridge 1.37x24 68mm JIS Type Square 122mm |
| Cassette/Sprocket (Piñones/Pacha) | Sugek CS-M2008 8S,11-32T |
| Chain (Cadena) | KMV Z-8.1 Grey 8 Speed 110s |
| Pedals (Pedales) | Feimin FP-803 Plastic Cage 9/16 W/Reflector |
| Front Hub (Manzana Delantera) | Alloy Ball Bearing 14G 32H 100x10 QR Black |
| Rear Hub (Manzana Trasera) | Alloy Ball Bearing 14G 32H 135x10 Cassette HG 8-11s QR Black |
| Rims (Aros) | Alloy 29er Double Wall 22x25c 32H P/V Black |
| Spokes (Radios) | Steel J/Bend 14G 32H Steel Black |
| Tires (Llantas) | CST Patrol C1846 29x2.25 Wire Black |
| Tubes (Neumaticos) | CST 29x2.25 Presta Valve |
| Peso (Kg) Aprox M | |
| Otros | Especificaciones Tecnicas pueden cambiar sin previo aviso* |


