| Tamaño | 700C x 25 mm | 700C x 28 mm |
|---|---|---|
| Diámetro | 700C | 700C |
| Ancho | 25 mm | 28 mm |
| TPI | 120 TPI | 120 TPI |
| Compuesto | 60a / 57a | 60a / 57a |
| Talón | Plegable | Plegable |
| Escribe | Punto clave | Punto clave |
| presión máxima | 125 psi | 112psi |
| ETRTO | 25-622 | 28-622 |
| Protección contra pinchazos | Estuche rígido Lite | Estuche rígido Lite |
| Studdable | No | No |
| Peso | 210g | 225g |


