Puede medir la longitud y el ancho de su mano como se ilustra arriba y usar la Guía de tallas para determinar su talla.
1. Envuelva la cinta métrica alrededor de su mano en la parte más ancha de la palma y cierre ligeramente la mano para obtener la medida del ancho de la mano.
2. Una vez que haya registrado esa medida, use una cinta métrica para determinar la longitud de su mano desde la punta de su dedo más largo hasta la base de su palma en la muñeca. Esta es la medida de la longitud de su mano.
3. A continuación, puede comparar las medidas de su mano con los datos proporcionados en la Guía de tallas para determinar la talla más adecuada para usted.
TALLA HOMBRE | TALLA DE MUJER | MANO |
---|---|---|
cm | ||
XS | 16-17.5 | |
XS | S | 17.5-19 |
S | M | 19-20.5 |
M | L | 20.5-23 |
L | 23-25.5 | |
XL | 25.5-28 | |
XXL | 28-30.5 |
TALLA HOMBRE | ANCHO DE MANO | LONGITUD DE LA MANO |
---|---|---|
XS (6) | 6.3 - 7” / 160 - 178 mm | 5.9 - 6.5” / 150 - 164 mm |
S (7) | 7” / 179 - 200 mm | 6.5 - 7” / 165 - 179 mm |
M (8) | 8 - 8.6” / 201 - 219 mm | 7 - 7.6” / 180 - 194 mm |
L (9) | 8.7 - 9” / 220 - 234 mm | 7.7 - 8” / 195 - 204 mm |
XL (10) | 9.25 - 9.8” / 235 - 249 mm | 8 - 8.6” / 205 - 219 mm |
XXL (11) | 9.85 - 10” / 250 - 265 mm | 8.7 - 9.25” / 220 - 235 mm |
XXXL (12) | 10.4 - 10.6” / 265 - 270 mm | 9.25 - 9.6” / 235 - 245 mm |
TALLA MUJER | ANCHO DE MANO | LONGITUD DE LA MANO |
---|---|---|
S (6) | 6 - 6.7” / 155 - 169 mm | 6.3 - 6.7” / 160 - 169 mm |
M (7) | 6.7 - 7.4” / 170 - 189 mm | 6.7 - 7.2” / 170 - 183 mm |
L (8) | 7.4 - 8” / 190 - 204 mm | 7.3 - 7.7” / 185 - 195 mm |
XL (9) | 8 - 8.3” / 205 - 210 mm | 7.7 - 8” / 196 - 205 mm |
TALLA HOMBRE | ANCHO DE MANO | LONGITUD DE LA MANO |
---|---|---|
XS (6) | 6.3 - 7” / 160 - 178 mm | 5.9 - 6.5” / 150 - 164 mm |
S (7) | 7” / 179 - 200 mm | 6.5 - 7” / 165 - 179 mm |
M (8) | 8 - 8.6” / 201 - 219 mm | 7 - 7.6” / 180 - 194 mm |
L (9) | 8.7 - 9” / 220 - 234 mm | 7.7 - 8” / 195 - 204 mm |
XL (10) | 9.25 - 9.8” / 235 - 249 mm | 8 - 8.6” / 205 - 219 mm |
XXL (11) | 9.85 - 10” / 250 - 265 mm | 8.7 - 9.25” / 220 - 235 mm |
XXXL (12) | 10.4 - 10.6” / 265 - 270 mm | 9.25 - 9.6” / 235 - 245 mm |
TALLA MUJER | ANCHO DE MANO | LONGITUD DE LA MANO |
---|---|---|
S (6) | 6 - 6.7” / 155 - 169 mm | 6.3 - 6.7” / 160 - 169 mm |
M (7) | 6.7 - 7.4” / 170 - 189 mm | 6.7 - 7.2” / 170 - 183 mm |
L (8) | 7.4 - 8” / 190 - 204 mm | 7.3 - 7.7” / 185 - 195 mm |
XL (9) | 8 - 8.3” / 205 - 210 mm | 7.7 - 8” / 196 - 205 mm |
!-- END BIKY FORMS - OPTIONAL SCRIPTS -- > < !-- BIKY FORMS - MANDATORY SCRIPTS -- >