¿Cómo determinar tu talla de calzado?
¿No tienes un dispositivo Brannock en casa? No te preocupes, sigue estas instrucciones para medir tus pies correctamente en tu casa.
¿No tienes un dispositivo Brannock en casa? No te preocupes, sigue estas instrucciones para medir tus pies correctamente en tu casa.
Las tablas que se muestran a continuación también incluye una escala de conversión basada en el largo del pie (en centímetros). Sigue los pasos que se indican para medir correctamente el largo de tu pie y, luego, consulta la tabla de conversión para determinar tu talla de calzado.
Talla Europea | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
EE. UU. - Hombres | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
EE. UU. Mujeres | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||||||||||
CM | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 | 31.7 |
Desde el talón a los dedos del pie (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 30.6 |
Talla Europea | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. - Hombres | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
EE. UU. Mujeres | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cm | 22 | 23 | -- | 24 | -- | 25 | -- | 25.5 | -- | 26 | -- | 27 | -- | 27.5 | -- | 28.5 | -- | 29.5 | -- | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
Talla Europea | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE. UU. - Hombres | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
EE. UU. Mujeres | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cm | 22 | 23 | -- | 24 | -- | 25 | -- | 25.5 | -- | 26 | -- | 27 | -- | 27.5 | -- | 28.5 | -- | 29.5 | -- | 30 | 31 | 31.5 | 32 |
!-- END BIKY FORMS - OPTIONAL SCRIPTS -- > < !-- BIKY FORMS - MANDATORY SCRIPTS -- >