Es ideal para ti si...
Buscas una e-MTB de largo recorrido con gran capacidad diseñada para afrontar senderos técnicos y grandes baches. Buscas la ligereza y la capacidad de respuesta que ofrece un cuadro de carbono OCLV Mountain con un motor de alta potencia para poder hacer más bajadas a más velocidad.
La tecnología que incorpora
Cuadro de carbono OCLV Mountain con batería de 625 Wh completamente integrada, horquilla RockShox Domain de 160 mm, amortiguador RockShox Deluxe Select+ con 150 mm de recorrido y motor Bosch Performance Line CX de 250 W. Transmisión Shimano SLX/XT 1x12, tija telescópica Bontrager Line, potentes frenos de 4 pistones para bajar con seguridad y ruedas Bontrager Line Comp 30 29er completamente preparadas para tubeless, con sellante incluido.
La última palabra
La Rail 9.7 es una bicicleta eléctrica de carbono de rendimiento con un precio increíble. Incorpora componentes de calidad específicos para trail y un potente motor Bosch capaz de superar los terrenos más abruptos y volver a impulsarte en las subidas para dar otra vuelta.
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Cuadro | Cuadro principal de carbono OCLV Mountain, Removable Integrated Battery (RIB), tubo de dirección perfilado, Knock Block, guiado interno Control Freak, bieleta rocker de magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eje pasante de 12 mm, recorrido de 150 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox Domain RC, muelle DebonAir, amortiguador Motion Control, bloqueo, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, corona sobredimensionada para eMTB, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 160 mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Select+, 230 mm x 57,5 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 170mm (580mm axle-to-crown) |
Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Buje trasero | Bontrager de aluminio, rodamiento sellado, 6 pernos, Rapid Drive 108, núcleo Shimano MicroSpline, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Llanta | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28 orificios, válvula Presta |
Cubierta | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,50" |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Frame: 29x2.60" Fork: See manufacturer |
Maneta de cambio | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
Biela | E*thirteen E*spec Plus, longitud de 165 mm |
Plato | E*thirteen, 34T, steel |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 velocidades |
Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Tamaño máximo de plato | 34T |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles acero, anchura 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín |
Talla: S Bontrager Line Dropper, recorrido de 100 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 345 mm |
Talla: M, L, XL Bontrager Line Dropper, recorrido de 150 mm, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 440 mm |
|
Manillar | Bontrager Comp, aleación, 31,8 mm, altura 15 mm, anchura 780 mm |
Puños | Bontrager XR Trail Comp con bloqueo de nailon |
Potencia | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 grados, longitud de 50 mm |
Freno | Disco hidráulico de 4 pistones Shimano, maneta M6100, pinza de freno M6120 |
Disco de freno | Shimano RT76, 6 pernos, 203 mm |
Batería | Bosch PowerTube 625 |
---|---|
Cargador | Bosch estándar 4A, 220-240 V |
Motor | Bosch Performance CX, cuerpo del motor de magnesio, 250 W, 85 Nm, asistencia máxima de 25 km/h |
Ciclocomputador | Bosch Kiox con solución antirrobo |
Peso | M - 22,96 kg |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso. Los precios mostrados son precios minoristas recomendados por el fabricante.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Talla | Altura del ciclista | Entre pierna |
---|---|---|
S |
153 - 167 cm 5'0" - 5'6" |
72 - 79 cm 28" - 31" |
M |
161 - 175 cm 5'3" - 5'9" |
76 - 82 cm 30" - 32" |
L |
174 - 188 cm 5'9" - 6'2" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 196 cm 6'1" - 6'5" |
87 - 92 cm 34" - 36" |